| 信息与机电工程学院2023届本科毕业生考研录取情况一览表 | ||||||
| 序号 | 学院 | 专业级 | 姓名 | 录取学校 | 备注 | 辅导员 |
| 1 | 工学院 | 计科1909 | 杨泽鑫 | 湖南工业大学 | 陈晴 | |
| 2 | 工学院 | 车辆1902 | 万治典 | 湖南农业大学 | 龙娟 | |
| 3 | 工学院 | 计科1906 | 彭炜航 | 澳门理工大学 | 陈晴 | |
| 4 | 工学院 | 电商1904 | 王星宇 | 卡迪夫大学 | 龙娟 | |
| 5 | 工学院 | 计科1901 | 谢朝鑫 | 南宁师范大学 | 朱思远 | |
| 6 | 工学院 | 计科1901 | 罗锡洋 | 桂林电子科技大学 | 朱思远 | |
| 7 | 工学院 | 计科1901 | 李超文 | 浙江农林大学 | 朱思远 | |
| 8 | 工学院 | 计科1902 | 陈熠轩 | 太原科技大学 | 朱思远 | |
| 9 | 工学院 | 计科1903 | 张睿轲 | 纽卡斯尔大学 | 朱思远 | |
| 10 | 工学院 | 计科1903 | 施学超 | 安徽工程大学 | 朱思远 | |
| 11 | 工学院 | 电科1901 | 夏闻一 | 南京邮电大学 | 刘辉梅 | |
| 12 | 工学院 | 电信1902 | 刘杨业 | 湖南科技大学 | 刘辉梅 | |
| 13 | 工学院 | 电科1901 | 马哲 | 贵州师范大学 | 刘辉梅 | |
| 14 | 工学院 | 电科1901 | 廖雨舟 | 湘潭大学 | 刘辉梅 | |
| 15 | 工学院 | 电信1901 | 张逸俊 | 广西民族大学 | 刘辉梅 | |
| 16 | 工学院 | 自动化1901 | 陈澎哲 | 上海理工大学 | 刘辉梅 | |
| 17 | 工学院 | 自动化1901 | 王嘉程 | 湖南农业大学 | 刘辉梅 | |
| 18 | 工学院 | 电科1901 | 张武 | 衡阳师范学院 | 刘辉梅 | |
| 19 | 工学院 | 机自1902 | 张建雄 | 邵阳学院 | 朱婷 | |
| 20 | 工学院 | 机自1902 | 韩杭杰 | 杭州电子科技大学 | 朱婷 | |
| 21 | 工学院 | 机自1901 | 肖银春 | 湖南工业大学 | 朱婷 | |
| 22 | 工学院 | 计科1904 | 江先哲 | 湖南师范大学 | 211工程 | 朱思远 |
| 23 | 工学院 | 软工1901 | 李嘉宇 | 湖南科技大学 | 邱涛 | |
| 24 | 工学院 | 软工1901 | 肖鹏 | 湖南工业大学 | 邱涛 | |
| 25 | 工学院 | 软工1902 | 倪健翔 | 辽宁工程技术大学 | 邱涛 | |
| 26 | 工学院 | 软工1903 | 罗新新 | 新疆大学 | 211工程 | 邱涛 |
| 27 | 工学院 | 软工1903 | 孙壮志 | 温莎大学 | 邱涛 | |
| 28 | 工学院 | 软工1904 | 曾伟 | 湖南科技大学 | 邱涛 | |

